top of page

Produtos
Linha de Produtos
Sobre o aço inoxidável

Caract
Principais características do aço inoxidável
AISI | UNS | Aplicações |
---|---|---|
301 | S30100
| Utilizado para fins estruturais, em equipamentos para indústria alimentícia, aeronáutica,
ferroviária, rodoviária, petrolífera, na confecção de facas e lâminas, pias e cubas, frisos, calderaria,
estampagem geral e profunda. |
304 | S30400 | Equipamentos para indústria aeronáutica, ferroviária, naval, petroquímica, de papel e celulose,
têxtil, frigorífica, hospitalar, alimentícia, laticínios, farmacêutica, cosmética, química, utensilos
domésticos, instalações criogênicas, destilarias, fotografia, tubos e tanques em geral,
estampagem geral e profunda.
|
304L | S30403 | Equipamentos para indústria aeronáutica, ferroviária, naval, petroquímica, de papel e celulose,
têxtil, frigorífica, hospitalar, alimentícia, laticínios, farmacêutica, cosmética, química, utensilos
domésticos, instalações criogênicas, destilarias, fotografia, tubos e tanques em geral,
estampagem geral e profunda. |
316 | S31600 | Construção Civil e uso arquitetural, equipamentos para indústria aeronáutica, ferroviária, naval,
química, e petroquímica, farmacêutica, cosmética, têxtil, borracha, tintas, laticínios, hospitalar, de
mineração, siderúrgica, refrigeração, refinarias, tubos e vasos de pressão, destilarias de álcool,
calderaria.
|
316L | S31603 | Construção Civil e uso arquitetural, equipamentos para indústria aeronáutica, ferroviária, naval,
química, e petroquímica, farmacêutica, cosmética, têxtil, borracha, tintas, laticínios, hospitalar, de
mineração, siderúrgica, refrigeração, refinarias, na fabricação de tubos e vasos de pressão,
destilarias de álcool, calderaria. |
321 | S32100 | Componentes termorresistentes em indústria de energia elétrica, componentes soldados,
indústria alimentícia, tubos e tanques em geral. |
409L | S40910 | Sistemas de exaustão de gases em motores de explosão e estampagem em geral, além de caixas
de capacitores. |
420 | S42000 | Cutelaria, instrumentos de medidas, hospitalares, odontológicos e cirúrgicos, áreas de mineração, siderugia, além de lâminas de cortes e discos de freios, facas, lâminas e correntes para máquinas
de lavar garrafas. |
430 | S43000 | Utensílios domésticos (baixelas, pias e talheres), eletrodomésticos (fogões, geladeiras, fornos de
microondas e lavadoras), cunhagem de moedas e balcões frigoríficos. |
444 | S44400 | Caixas d'água, aquecedores residenciais de água e aplicações em indústria química e
petroquímica. |
Químicas
Composição Química do Inox
LIMITES DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA (% EM PESO)
AISI | UNS | DIN | C | Mn | Si | P | Cr | Ni | Mo | N2 | Outros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | S30100 | 1.4310 | 0,15 | 2,00 | 1,00 | 0,045 | 16,0 a 18,0 | 6,0 a 8,0 | - | 0,10 | - |
304 | S30400 | 1.4301 | 0,08 | 2,00 | 0,75 | 0,045 | 18,0 a 20,0 | 8,0 a 10,5 | - | 0,10 | - |
304L | S30403 | 1.4307 | 0,03 | 2,00 | 0,75 | 0,045 | 18,0 a 20,0 | 8,0 a 12,0 | - | 0,10 | - |
316 | S31600 | 1.4401 | 0,08 | 2,00 | 0,75 | 0,045 | 16,0 a 18,0 | 10,0 a 14,0 | 2,00 a 3,00 | 0,10 | - |
316L | S31603 | 1.4404 | 0,03 | 2,00 | 0,75 | 0,045 | 16,0 a 18,0 | 10,0 a 14,0 | 2,00 a 3,00 | 0,10 | - |
321 | S32100 | 1.4541 | 0,08 | 2,00 | 0,75 | 0,045 | 17,0 a 19,0 | 9,0 a 12,0 | - | 0,10 | 5(C+N2 ) ≤ Ti≤ 0,70 |
409L | S40910 | 1.4512 | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 10,5 a 11,7 | 0,50 | - | 0,030 | 6 (C+N2) ≤ Ti ≤0,50; Nb = 0,18 Máx |
420 | S42000 | 1.4028 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 12,0 a 14,0 | 0,75 | 0,50 | - | - |
430 | S43000 | 1.4016 | 0,12 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 16,0 a 18,0 | 0,75 | - | - | - |
444 | S44400 | 1.4521 | 0,025 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 17,5 a 19,5 | 1 | 1,75 a 2,50 | 0,035 | 0,20 + 4 (C+N2) ≤ Ti + Nb ≤ 0,80 |
Físicas
Propriedades Físicas e Típicas do Inox
AISI | UNS | Densidade (g/cm) | Calor Específico 0-100ºC (kcal/kg ºC) | Coeficiente Médio de Dilatação Térmica (µm/m ºC) | Intervalo de Fusão (ºC) | Magnetismo em Estado | Resistividade Elétrica à Temperatura Ambiente | Condutividade Térmica 100ºC (ca/s cm ºC) | Módulo de Elasticidade (GPa) | Módulo de Rigidez (GPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | S30100 | 7,7 | 0,36 | 18,8 | 1398 - 1420 | Recozido não magnético | 72 | 0,035 | 193 | 86,2 |
304 | S30400 | 8,0 | 0,29 | 18,8 | 1398 - 1454 | Recozido não magnético | 70 | 0,033 | 193 | 86,2 |
304L | S30403 | 8,0 | 0,29 | 18,8 | 1398 - 1454 | Recozido não magnético | 70 | 0,033 | 193 | 86,2 |
316 | S31600 | 8,0 | 0,36 | 18,6 | 1371 - 1398 | Recozido não magnético | 73 | 0,032 | 193 | - |
316L | S31603 | 8,0 | 0,36 | 18,6 | 1371 - 1398 | Recozido não magnético | 72 | 0,032 | 193 | - |
321 | S32100 | 8,0 | 0,36 | 19,3 | 1398 - 1427 | Recozido não magnético | 72 | 0,035 | 193 | - |
409L | S40910 | 7,7 | 0,36 | 13,0 | 1483 - 1532 | Todo estado magnético | 61 | 0,059 | 215 | - |
420 | S42000 | 7,7 | 0,36 | 12,2 | 1454 - 1510 | Todo estado magnético | 55 | 0,055 | 200 | 81 |
430 | S43000 | 7,7 | 0,36 | 11,7 | 1483 - 1532 | Todo estado magnético | 60 | 0,049 | 193 | - |
444 | S44400 | 7,7 | 0,46 | 11,7 | 1427 - 1510 | Todo estado magnético | 60 | 0,049 | 215 |
Mecânicas
Propriedades Mecânicas do Inox
AISI | UNS | Limite de Resistência (Mpa) | Limite de Escoamento (Mpa) | Alongamento 50mm (%) | Dureza Rockwell - B | Limite de Fadiga (Mpa) | Dobramento a Frio | Embutimento Erichesen (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | S30100 | 800 | 270 | 52 | 82 | 241 | 180º | 13 |
304 | S30400 | 700 | 300 | 54 | 85 | 241 | 180º | 12 |
304L | S30403 | 630 | 300 | 54 | 82 | - | 180º | 12 |
316 | S31600 | 620 | 300 | 52 | 85 | 269 | 180º | 12 |
316L | S31603 | 620 | 300 | 52 | 85 | - | 180º | 12 |
321 | S32100 | 620 | 250 | 52 | 80 | - | 180º | 12 |
409L | S40910 | 390 | 210 | 38 | 65 | - | 180º | 12 |
420 | S42000 | 620 | 350 | 27 | 88 | - | - | - |
430 | S43000 | 480 | 330 | 25 | 80 | - | 180º | 9 |
444 | S44400 | - | - | - | - | - | 180º | 10 |

bottom of page